价格走势图
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
欧元美元 | 96.2323 | -0.2425 |
英镑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
美元日元 | 96.2323 | -0.2425 |
澳大利亚元美元 | 96.2323 | -0.2425 |
韩元兑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元兑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
英镑兑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
日元兑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
日元兑美元 | 96.2323 | -0.2425 |
日元兑美元 | 96.2323 | -0.2425% |
日元兑美元 | 96.2323 | -0.2425% |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
欧元日元 | 96.2323 | -0.2425 |
英镑日元 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元英镑 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元瑞士法郎 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元兑日元 | 96.2323 | -0.2425 |
英镑兑日元 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元兑英镑 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元兑瑞士法郎 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元瑞士法郎 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元瑞士法郎 | 96.2323 | -0.2425 |
欧元瑞士法郎 | 96.2323 | -0.2425% |
Text