首页 / MT4实际操作 / 【MT4各大货币对 固定点差 统计表】

【MT4各大货币对 固定点差 统计表】

 编辑:付韩  发布时间:2018-08-09 14:47:32  标签:外汇货币对  浏览:
摘要:在做外汇交易前,投资者基本上都会去了解一下所要做的货币对的点差,有的人会想,点差是买价和卖价之间的差,汇率是不断在更新变化的,那买价和卖价之差也是变化的(延伸阅读:《买卖差价,外汇交易中所说的“......

在做外汇交易前,投资者基本上都会去了解一下所要做的货币对的点差,有的人会想,点差是买价和卖价之间的差,汇率是不断在更新变化的,那买价和卖价之差也是变化的(延伸阅读:《买卖差价,外汇交易中所说的“点差”指的是什么?》),怎么会有一个统计表格呢?

其实,点差又分为浮动点差和固定点差,不清楚两者之间的差别的,看看小编之前给大家解释了的炒外汇固定点差和浮动点差的区别是什么?了解一下~~

以下就是在MT4中,各大货币对的固定点差,给大家整理出来了。

品种 起始点差 最小合约(标准手) 点值*(1 标准手) 最低保证金**(0.01手) 固定点差 绝对止损 标准期权 允许EA
外汇
美元 / 日元 2.6 0.01 1000 日元 2.5 美元
美元 / 瑞士法郎 2.6 0.01 10 瑞士法郎 2.5 美元
美元 / 加拿大元 3.3 0.01 10 加拿大元 2.5 美元
美元 / 波兰兹罗提 60 0.01 10 波兰兹罗提 5 美元
美元 / 港币 10 0.01 10 港币 2.5 美元
美元 / 新加坡元 6 0.01 10 新加坡元 2.5 美元
美元 / 墨西哥比索 120 0.01 10 墨西哥比索 5 美元
美元 / 瑞典克朗 60 0.01 10 瑞典克朗 2.5 美元
美元 / 挪威克朗 60 0.01 10 挪威克朗 2.5 美元
美元 / 新土耳其里拉 110 0.01 10 新土耳其里拉 2.5 美元
美元 / 南非兰特 100 0.01 10 南非兰特 2.5 美元
美元 / 离岸人民币 35 0.01 10 离岸人民币 2.5 美元
欧元 / 美元 1.8 0.01 10 美元 2.5 欧元
欧元/英镑 3 0.01 10 英镑 2.5 欧元
欧元 / 日元 3 0.01 1000 日元 2.5 欧元
欧元 / 瑞士法郎 4 0.01 10 瑞士法郎 2.5 欧元
欧元 / 澳元 6 0.01 10 澳元 2.5 欧元
欧元 / 新西兰元 9 0.01 10 新西兰元 2.5 欧元
欧元 / 加拿大元 9 0.01 10 加拿大元 2.5 欧元
欧元 / 波兰兹罗提 50 0.01 10 波兰兹罗提 5 欧元
欧元 / 新加坡元 15 0.01 10 新加坡元 2.5 欧元
欧元 / 瑞典克朗 70 0.01 10 瑞典克朗 2.5 欧元
欧元 / 挪威克朗 70 0.01 10 挪威克朗 2.5 欧元
欧元 / 新土耳其里拉 120 0.01 10 新土耳其里拉 2.5 欧元
欧元 / 南非兰特 120 0.01 10 南非兰特 2.5 欧元
欧元 / 离岸人民币 50 0.01 10 离岸人民币 5 欧元
英镑 / 美元 3.3 0.01 10 美元 2.5 英镑
英镑 / 日元 6 0.01 1000 日元 2.5 英镑
英镑 / 瑞士法郎 8 0.01 10 瑞士法郎 2.5 英镑
英镑 / 澳元 6 0.01 10 澳元 2.5 英镑
英镑 / 新西兰元 14 0.01 10 新西兰元 2.5 英镑
英镑 / 加拿大元 11 0.01 10 加拿大元 2.5 英镑
英镑 / 波兰兹罗提 120 0.01 10 波兰兹罗提 2.5 英镑
英镑 / 新加坡元 25 0.01 10 新加坡元 2.5 英镑
英镑/南非兰特 200 0.01 10 南非兰特 2.5 英镑
瑞士法郎/日元 6 0.01 1000 日元 2.5 瑞士法郎
瑞士法郎/澳元 9 0.01 10 澳元 2.5 瑞士法郎
澳元/美元 2.6 0.01 10 美元 2.5 澳元
澳元/日元 7 0.01 1000 日元 2.5 澳元
欧元/新西兰元 7 0.01 10 新西兰元 2.5 澳元
澳元/加拿大元 10 0.01 10 加拿大元 2.5 澳元
澳元/新加坡元 15 0.01 10 新加坡元 2.5 澳元
澳元/离岸人民币 60 0.01 10 离岸人民币 5 澳元
新西兰元/美元 4.3 0.01 10 美元 2.5 新西兰元
新西兰元/日元 8 0.01 1000 日元 2.5 新西兰元
加拿大元/日元 6 0.01 1000 日元 2.5 加拿大元
加拿大元/瑞士法郎 8 0.01 10 瑞士法郎 2.5 加拿大元
离岸人民币/日元 100 0.01 1000 日元 5 离岸人民币
金属
黃金/美元 50 0.01 1 美元 2.5 黄金盎司
白银/美元 500 0.01 0.1 美元 2.5 白银盎司
铂金/美元 475 0.01 0.5 美元 6.25 美元
钯金/美元 400 0.01 1 美元 12.50 美元
铜/美元 45 0.01 2.5 美元 12.50 美元
商品
原油/美元 5 0.01 10 美元 0.05 桶原油
气/美元 125 0.01 1 美元 0.0025 公吨气
布伦特原油/美元 6 0.01 10 美元 0.05 桶布伦特原油
燃油/美元 125 0.01 4.2 美元 1.05 加仑燃油
天然气/美元 12 0.01 10 美元 12.50 美元
小麦/美元 100 0.01 0.5 美元 6.25 美元
玉米/美元 100 0.01 0.5 美元 3.13 美元
棉花/美元 16 0.01 5 美元 6.25 美元
大豆/美元 150 0.01 0.5 美元 6.25 美元
咖啡/美元 50 0.01 3.75 美元 12.5 美元
糖/美元 4 0.01 11.20 美元 2.50 美元
可可/美元 6 0.01 10 美元 6.25 美元
指数
标普指数/美元 75 0.01 0.5 美元 25 美元
道琼斯平均指数/美元 6 0.01 5 美元 12.5 美元
纳斯达克指数/美元 100 0.01 0.20 美元 12.5 美元
富时指数/英镑 20 0.01 1 英镑 10 英镑
达克斯指数/欧元 20 0.01 1.30 欧元 5.75 欧元
ESX/欧元 4 0.01 10 欧元 12.5 欧元
CAC/欧元 20 0.01 1 欧元 12.5 欧元
SWI/瑞士法郎 4 0.01 5 瑞士法郎 12.5 瑞士法郎
ASX/澳元 10 0.01 2.50 澳元 12.5 澳元
日经指数/美元 12 0.01 5 美元 12.5 美元
HSX/港币 14 0.01 50 港币 100 港币
CNX/美元 25 0.01 2 美元 12.5 美元
IND/美元 50 0.01 1 美元 12.5 美元
美元指数/美元 40 0.01 1 美元 30 美元
-------更多“MT4相关知识”点击MT4实际操作进入专栏---------


相关文章