首页 / 期货 / 原油期货 / 今日原油期货价格行情查询(2023年02月07日)

今日原油期货价格行情查询(2023年02月07日)

 编辑:丁畅  来源:跟单网  发布时间:2023-02-07 14:12:23  标签:期货价格行情  浏览:
摘要:跟单网期货频道提供今日原油期货价格查询_今日原油期货报价(2023年02月07日)...

跟单网期货频道提供最新原油期货价格行情_今日原油期货报价查询(2023年02月07日)

今日原油期货价格查询(2023年02月07日)
序号 代码 产品名称 开盘价 昨收价 成交量 成交额 持仓量
1 sc2406 原油2406 529 524.9 2 106.29万+ 371
2 sc2308 原油2308 526.5 526.6 25 1324.7万+ 37
3 sc2306 原油2306 524.9 529.4 2263 11.9亿+ 5493
4 sc2305 原油2305 523.9 530 1.31万+ 69.08亿+ 15343
5 sc2304 原油2304 522 528.7 6.09万+ 319.24亿+ 27495
6 scs 原油次主力 522 528.7 6.09万+ 319.24亿+ 27495
7 sc2307 原油2307 525.8 532.2 111 5849.4万+ 881
8 sc2312 原油2312 524.8 524.4 2 105.15万+ 64
9 sc2309 原油2309 525.8 531.5 27 1432.58万+ 43
10 sc2303 原油2303 522 529.3 11万+ 574.45亿+ 23312
11 scm 原油主力 522 529.3 11万+ 574.45亿+ 23312
12 sc2503 原油2503 524 524 1 52.4万+ 14
13 sc2412 原油2412 525.6 525.6 2 105.12万+ 32

更多原油期货价格最新报价每日更新,请关注跟单网期货频道:原油期货

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

相关文章