首页 / 期货 / 原油期货 / 今日原油期货价格行情查询(2023年09月12日)

今日原油期货价格行情查询(2023年09月12日)

 编辑:丁畅  来源:跟单网  发布时间:2023-09-12 13:44:18  标签:期货价格行情  浏览:
摘要:跟单网期货频道提供今日原油期货价格查询_今日原油期货报价(2023年09月12日)...

跟单网期货频道提供最新原油期货价格行情_今日原油期货报价查询(2023年09月12日)

今日原油期货价格查询(2023年09月12日)
序号 代码 产品名称 开盘价 昨收价 成交量 成交额 持仓量
1 sc2405 原油2405 640.1 626.9 3 192.14万+ 5
2 sc2312 原油2312 667.6 669.6 1.06万+ 71.51亿+ 11652
3 sc2402 原油2402 656 652.8 255 1.68亿+ 354
4 sc2311 原油2311 675.3 680.5 4.15万+ 283.44亿+ 26636
5 scs 原油次主连 675.3 680.5 4.15万+ 283.44亿+ 26636
6 sc2401 原油2401 660.9 660.8 4191 27.85亿+ 2696
7 sc2310 原油2310 688 696.1 11.48万+ 798.66亿+ 29600
8 scm 原油主连 688 696.1 11.48万+ 798.66亿+ 29600
9 sc2512 原油2512 - 577.1 0 - 12
10 sc2509 原油2509 - 608.6 0 - 14
11 sc2506 原油2506 - 585.1 0 - 13
12 sc2503 原油2503 - 598.9 0 - 26
13 sc2412 原油2412 - 599.5 0 - 44
14 sc2409 原油2409 - 600.8 0 - 16
15 sc2609 原油2609 - 569.9 0 - 10
16 sc2603 原油2603 - 568.8 0 - 11
17 sc2406 原油2406 - 622.3 0 - 398
18 sc2606 原油2606 - 576 0 - 150

更多原油期货价格最新报价每日更新,请关注跟单网期货频道:原油期货

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

相关文章