首页 / 期货 / 原油期货 / 今日原油期货价格行情查询(2023年11月09日)

今日原油期货价格行情查询(2023年11月09日)

 编辑:丁畅  来源:跟单网  发布时间:2023-11-09 13:51:17  标签:期货价格行情  浏览:
摘要:跟单网期货频道提供今日原油期货价格查询_今日原油期货报价(2023年11月09日)...

跟单网期货频道提供最新原油期货价格行情_今日原油期货报价查询(2023年11月09日)

今日原油期货价格查询(2023年11月09日)
序号 代码 产品名称 开盘价 昨收价 成交量 成交额 持仓量
1 sc2512 原油2512 - 561.5 0 - 11
2 sc2509 原油2509 - 567.6 0 - 15
3 sc2503 原油2503 - 574.5 0 - 28
4 sc2411 原油2411 - 578.3 0 - 1
5 sc2609 原油2609 - 539.7 0 - 20
6 sc2603 原油2603 - 562.1 0 - 17
7 sc2410 原油2410 591.2 592.8 1 59.12万+ 1
8 sc2506 原油2506 563.2 567.5 1 56.32万+ 16
9 sc2409 原油2409 587.4 593.3 1 58.74万+ 17
10 sc2407 原油2407 595.5 595.8 5 293.28万+ 9
11 sc2408 原油2408 583.7 594.4 3 175.11万+ 4
12 sc2406 原油2406 590.4 597.6 126 7412.87万+ 695
13 sc2606 原油2606 535.3 547.2 26 1394.08万+ 79
14 sc2405 原油2405 591.6 601.6 26 1530.25万+ 39
15 sc2412 原油2412 577.3 590 4 230.09万+ 85
16 sc2404 原油2404 592.8 603.9 197 1.16亿+ 312
17 sc2403 原油2403 595.8 606.9 4717 28.05亿+ 1826
18 sc2402 原油2402 598.6 609.8 1.1万+ 65.59亿+ 7374
19 scs 原油次主连 599.3 611.6 7.32万+ 437.56亿+ 26693
20 sc2401 原油2401 599.3 611.6 7.32万+ 437.56亿+ 26693

更多原油期货价格最新报价每日更新,请关注跟单网期货频道:原油期货

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

相关文章